证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:临2023-038
上海新世界股份有限公司
2023年半年度经营数据公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号—行业信息披露》附件《第四号—零售》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求,上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023年半年度主要经营数据披露如下:
一、2023年半年度,公司无门店变动情况;
二、2023年半年度,公司无拟增加门店情况;
三、2023年半年度主要经营数据:
1、各经营模式数据:
经营模式 | 2023年1-6月(单位:万元) | 2022年1-6月(单位:万元) | |||||
营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | ||
百货商场 | 联营销售 | 12,998 | 4,580 | 64.76 | 7,916 | 4,345 | 45.11 |
自营销售 | 683 | 613 | 10.25 | 449 | 393 | 12.47 | |
医药销售 | 联营销售 | 244 | 14 | 94.26 | 512 | 15 | 97.07 |
自营销售 | 14,948 | 10,089 | 32.51 | 11,357 | 7,833 | 31.03 | |
中医诊疗 | 13,559 | 11,011 | 18.79 | 8,525 | 7,022 | 17.63 | |
生产加工 | 554 | 488 | 11.91 | 840 | 792 | 5.71 | |
酒店服务业 | 自营销售 | 6,392 | 2,998 | 53.10 | 2,211 | 2,516 | -13.79 |
其他行业 | 自营销售 | 3,854 | 2,995 | 22.29 | 1,574 | 2,644 | -67.98 |
合计 | 53,232 | 32,788 | 38.41 | 33,384 | 25,560 | 23.44 |
自营销售商品类别 | 2023年1-6月(单位:万元) | 2022年1-6月(单位:万元) | ||||
营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | |
烟酒类 | 683 | 613 | 10.25 | 449 | 393 | 12.47 |
中药类 | 14,948 | 10,089 | 32.51 | 11,357 | 7,833 | 31.03 |
合计 | 15,631 | 10,702 | 31.53 | 11,806 | 8,226 | 30.32 |
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 (2023年1-6月) | 营业收入比上年同期 增减(%) |
上海地区 | 529,323,349.99 | 59.92 |
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二三年八月三十一日
关键词:
质检
推荐