(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有开开实业、诚益通、上海凯宝等,乖离率分别为%、%、%;神力股份、安靠智电、金陵药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600272 | 开开实业 | |||||
300430 | 诚益通 | |||||
300039 | 上海凯宝 | |||||
300404 | 博济医药 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
300285 | 国瓷材料 | |||||
301234 | 五洲医疗 | |||||
002172 | 澳洋健康 | |||||
600789 | 鲁抗医药 | |||||
603429 | 集友股份 | |||||
301087 | 可孚医疗 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
002102 | 冠福股份 | |||||
601777 | 力帆科技 | |||||
002332 | 仙琚制药 | |||||
600867 | 通化东宝 | |||||
300453 | 三鑫医疗 | |||||
000813 | 德展健康 | |||||
300099 | 精准信息 | |||||
300497 | 富祥药业 | |||||
002422 | 科伦药业 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
002907 | 华森制药 | |||||
000518 | 四环生物 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
300267 | 尔康制药 | |||||
002360 | 同德化工 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
000919 | 金陵药业 | |||||
300617 | 安靠智电 | |||||
603819 | 神力股份 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐