【资料图】
8月8日,北向资金净卖出68.15亿元,其中,深股通净卖出35.57亿元,沪股通净卖出32.58亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月8日共有1204只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有37只,增持市值最多的是中兴通讯,最新持股量为1.57亿股,环比增加6.33%,增持市值为3.53亿元,其次是东方财富、中国船舶,增持市值分别为3.47亿元、2.20亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有9只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有31只,创业板有4只,科创板有2只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是睿创微纳,净利润同比变动幅度为129.03%。有5股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有康恩贝、长城证券,增幅为143.01%、105.04%。公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德业股份,预计净利润中值为13.40亿元,同比增幅为197.46%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车等,期间分别获机构调研5次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、长安汽车、德赛西威,分别有47家、39家、22家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有德赛西威、汇川技术、同花顺等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 15708.94 | 6.33 | 935.07 | 35315.34 |
300059 | 东方财富 | 105945.98 | 2.03 | 2112.62 | 34716.26 |
600150 | 中国船舶 | 8823.88 | 9.20 | 743.66 | 21954.72 |
000625 | 长安汽车 | 23872.75 | 4.82 | 1097.39 | 16862.26 |
688063 | 派能科技 | 626.70 | 18.04 | 95.79 | 15112.86 |
601127 | 赛力斯 | 2534.70 | 15.74 | 344.68 | 14171.19 |
601108 | 财通证券 | 13238.24 | 11.74 | 1390.60 | 12274.66 |
000656 | 金科股份 | 12880.87 | 76.35 | 5576.78 | 12245.35 |
600155 | 华创云信 | 3075.12 | 80.03 | 1367.04 | 11364.22 |
000423 | 东阿阿胶 | 6953.28 | 2.93 | 197.75 | 10622.62 |
300124 | 汇川技术 | 61236.77 | 0.23 | 141.08 | 9889.50 |
000988 | 华工科技 | 2979.04 | 9.09 | 248.12 | 9500.24 |
600547 | 山东黄金 | 13025.49 | 2.61 | 330.71 | 8324.76 |
002472 | 双环传动 | 3647.14 | 6.95 | 236.86 | 7804.06 |
002027 | 分众传媒 | 281363.99 | 0.36 | 1008.51 | 7595.82 |
601857 | 中国石油 | 113630.02 | 0.85 | 962.96 | 7461.43 |
605117 | 德业股份 | 1169.04 | 6.11 | 67.31 | 7434.96 |
601901 | 方正证券 | 125465.78 | 0.73 | 913.04 | 7274.03 |
600031 | 三一重工 | 77977.63 | 0.54 | 415.88 | 7085.62 |
688002 | 睿创微纳 | 2262.96 | 6.48 | 137.72 | 6897.68 |
300751 | 迈为股份 | 2906.11 | 1.12 | 32.23 | 6638.04 |
600519 | 贵州茅台 | 9349.20 | 0.04 | 3.41 | 6525.15 |
002926 | 华西证券 | 6860.96 | 10.63 | 659.49 | 6318.95 |
601377 | 兴业证券 | 28469.66 | 3.16 | 871.74 | 6243.93 |
300033 | 同花顺 | 1869.38 | 1.78 | 32.66 | 6116.89 |
000936 | 华西股份 | 938.63 | 128.15 | 527.22 | 6084.46 |
600061 | 国投资本 | 19165.95 | 4.05 | 745.22 | 6036.34 |
600085 | 同仁堂 | 3046.22 | 3.60 | 105.78 | 5995.88 |
600406 | 国电南瑞 | 140446.99 | 0.17 | 240.16 | 5869.57 |
002939 | 长城证券 | 6376.64 | 10.74 | 618.42 | 5799.65 |
601168 | 西部矿业 | 18986.83 | 2.45 | 454.40 | 5672.14 |
002920 | 德赛西威 | 1729.68 | 2.08 | 35.31 | 5622.16 |
002244 | 滨江集团 | 6859.97 | 8.64 | 545.49 | 5476.05 |
600522 | 中天科技 | 29202.19 | 1.25 | 360.55 | 5405.06 |
600486 | 扬农化工 | 1826.49 | 4.24 | 74.23 | 5339.30 |
600909 | 华安证券 | 4884.89 | 23.53 | 930.44 | 5298.30 |
600572 | 康恩贝 | 4316.23 | 29.47 | 982.58 | 5219.30 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
质检
推荐